Skip to contentTahliye Limanı | Gemi Adı | Sefer Numarası | Transit Süre | Cut Off Aliağa | Eta Aliağa | Ets Aliağa | Aktarma |
---|
Misurata | CORONA J | CRN0319 | | 08.03.2019 | 09.03.2019 | 09.03.2019 | Direkt Servis |
Bengazi | CORONA J | CRN0319 | | 08.03.2019 | 09.03.2019 | 09.03.2019 | Direkt Servis |
Alger | BF ESPERANZA | BFE0419 | | 06.03.2019 | 07.03.2019 | 07.03.2019 | Direkt Servis |
Annaba | BF ESPERANZA | BFE0419 | | 06.03.2019 | 07.03.2019 | 07.03.2019 | Direkt Servis |
Bizerte | AS FRANZISKA | AFR0119 | | 08.03.2019 | 09.03.2019 | 09.03.2019 | Direkt Servis |
Al Khoms | AS FRANZISKA | AFR0119 | | 08.03.2019 | 09.03.2019 | 09.03.2019 | Direkt Servis |
Arkas Contaz CMA CGM